
■ 6学校是从幼儿园到6年制的小学,其中一个学校是法语专门学校(同时获得法语和英语两种语言的学校),
■ 还有一处是提供乌克兰和英语两国语共用课程的学校。
■ 3个学校是从幼儿园到8年级的学校。
■ 1个学校是只有7年级和8年级的中学。
■ 1个学校是从7年级到12年级的中.高中学校。
■ 2个学校是提供9年级到12年级课程的高中学校。
高中3个学校中一个学校是法语专门学校。
■ 1个高中学校是通过技术教育和实习课程,毕业同时就可以就业的特别课程学校。
■ 2个是幼儿园到12年级的学校,包括高中课程的学校。
Lt. Colonel Barker V.C. School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | John Goran | Enrollment | 243 |
| Address | 1415 Bond Street, MB R7N 0K4 | ||
| Phone | 204-638-4588 | Fax | 204-638-3808 |
| sch1487@mvsd.ca | Homepage | ||
Dauphin Regional Comprehensive Secondary School
| Grades | 9-12 | Photo | |
| Principal | Les Ellchuk | Enrollment | 682 |
| Address | 330 Mountain Road, Dauphin MB, R7N 2V6 | ||
| Phone | 204-638-4629 | Fax | 204-638-4761 |
| sch1072@mvsd.ca | Homepage | ||
Ecole Macneill Elementary School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Monique Lefebvre | Enrollment | 122 |
| Address | 312 Sandy Bay, Dauphin MB, R7N 0K9 | ||
| Phone | 204-638-3942 | Fax | 204-638-3978 |
| sch1328@mvsd.ca | Homepage | ||
Ethelbert School
| Grades | K-12 | Photo | |
| Principal | Shirley Kulchycki | Enrollment | 109 |
| Address | Box 241, Ethelbert MB, R0L 0T0 | ||
| Phone | 204-742-3265 | Fax | 204-742-3460 |
| eci@mvsd.ca | Homepage | ||
Gilbert Plains Collegiate
| Grades | 9-12 | Photo | |
| Principal | John Kodman | Enrollment | 54 |
| Address | Box 70 - 408 Cutforth Street North, Gilbert Plains MB, R0L0X0 | ||
| Phone | 204-548-2551 | Fax | 204-548-2773 |
| gpci@mvsd.ca | Homepage | ||
Gilbert Plains Elementary School
| Grades | K-8 | Photo | |
| Principal | John Marshall | Enrollment | 189 |
| Address | Box 397 - 106 Burrows Ave. E., Gilbert Plains MB, R0L 0X0 | ||
| Phone | 204-548-2822 | Fax | 204-548-2029 |
| gpes@mvsd.ca | Homepage | ||
Goose Lake High School
| Grades | 9-12 | Photo | |
| Principal | David DeGroot | Enrollment | 257 |
| Address | Box 759 - 225 Hospital St., Roblin, MB R0L 1P0 | ||
| Phone | 204-937-2138 | Fax | 204-937-2267 |
| glhsch@mvsd.ca | Homepage | ||
Grandview School
| Grades | K-12 | Photo | |
| Principal | Tannis Pulock | Enrollment | 227 |
| Address | Box 279 - 117 Rose Ave., Grandview, MB R0L 0Y0 | ||
| Phone | 204-546-2882 | Fax | 204-546-3026 |
| gvs@mvsd.ca | Homepage | ||
Henderson Elementary School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Shaune Beatty | Enrollment | 252 |
| Address | 911 Bond St., Dauphin, MB R7N 3J7 | ||
| Phone | 204-638-4653 | Fax | 204-638-3912 |
| sch1223@mvsd.ca | Homepage | ||
MacKenzie Middle School
| Grades | 7-8 | Photo | |
| Principal | Linda Davis | Enrollment | 252 |
| Address | 212 First Street N.E., Dauphin, MB R7N 1B7 | ||
| Phone | 204-638-3323 | Fax | 204-638-4810 |
| sch1323@mvsd.ca | Homepage | ||
Ochre River School
| Grades | K-8 | Photo | |
| Principal | Richard Shankaruk | Enrollment | 86 |
| Address | 212 Firs304 East Ave., Ochre River, MB R0L 1K0 | ||
| Phone | 204-733-2559 | Fax | 204-733-2380 |
| sch1118@mvsd.ca | Homepage | ||
Roblin Elementary School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Randy Langstaff | Enrollment | 266 |
| Address | Box 699 - 330 King St., Roblin, MB R0L 1P0 | ||
| Phone | 204-937-2585 | Fax | 204-937-2835 |
| res@mvsd.ca | Homepage | ||
Smith-Jackson Ukrainian Bilingual School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Stephen Jaddock | Enrollment | 111 |
| Address | 701 First St. S.E., Dauphin, MB R7N 3L4 | ||
| Phone | 204-638-3134 | Fax | 204-638-4162 |
| sch1486@mvsd.ca | Homepage | ||
Whitmore Elementary School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Rhoda Dethmers | Enrollment | 108 |
| Address | 28 Sixth Ave. S.W., Dauphin, MB R7N 1V9 | ||
| Phone | 204-638-4782 | Fax | 204-638-6751 |
| sch1411@mvsd.ca | Homepage | ||
Winnipegosis Elementary School
| Grades | K-6 | Photo | |
| Principal | Dan Brown | Enrollment | 108 |
| Address | Box 120 - 416 Fifth St., Winnipegosis, MB R0L 2G0 | ||
| Phone | 204-656-4550 | Fax | 204-656-4901 |
| wes@mvsd.ca | Homepage | ||
Winnipegosis Collegiate
| Grades | 9-12 | Photo | |
| Principal | Randy Mercredi | Enrollment | 108 |
| Address | Box 100 - 310 Third St., Winnipegosis, MB R0L 2G0 | ||
| Phone | 204-638-3323 | Fax | 204-656-4454 |
| wci@mvsd.ca | Homepage | ||